Gövde | |
Yan Kapak | |
Difüzör | |
Boya | |
Boyutlar(mm) | |
Optik | |
Işık Çıkış Açısı | |
UGR Derecesi | |
CRI | |
Renk Bin Değeri |
Renk Seçenekleri |
Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | CRI | L (mm) | Kg | Teknik Sayfa | Fotometrik Dosya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01180.49.30.031 | 31 | 3000 | 3000 | Ra>80 | 1135 | 2,6 | Teknik Sayfa | Ldt |
01180.49.40.032 | 31 | 3240 | 4000 | Ra>80 | 1135 | 2,6 | Teknik Sayfa | Ldt |
01180.49.30.038 | 37 | 3760 | 3000 | Ra>80 | 1415 | 3,2 | Teknik Sayfa | Ldt |
01180.49.40.039 | 37 | 3960 | 4000 | Ra>80 | 1415 | 3,2 | Teknik Sayfa | Ldt |
01180.49.30.046 | 45 | 4575 | 3000 | Ra>80 | 1695 | 3,9 | Teknik Sayfa | Ldt |
01180.49.40.047 | 45 | 4815 | 4000 | Ra>80 | 1695 | 3,9 | Teknik Sayfa | Ldt |
IP Derecesi | |
IK Derecesi |