Gövde | Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon |
Boya / Renk | Mat Siyah RAL9005 / Mat Gri RAL9006 / Mat Beyaz RAL9016 |
Cam | Temperli şeffaf |
Optik | Şeffaf optik lens |
LED Ömür L80B50 | 50.000 saat |
Kod | Güç (W) | Işık Kaynağı | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (WxLxH) (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
09294.23.30.030 | 26 | LED Module | 3070 | 3000 | 180x345x55 | 2,4 |
09294.23.40.032 | 26 | LED Module | 3200 | 4000 | 180x345x55 | 2,4 |
09294.23.30.038 | 34 | LED Module | 3840 | 3000 | 180x345x55 | 2,4 |
09294.23.40.040 | 34 | LED Module | 4000 | 4000 | 180x345x55 | 2,4 |
09294.23.30.043 | 40 | LED Module | 4512 | 3000 | 180x345x55 | 2,4 |
09294.23.40.045 | 40 | LED Module | 4700 | 4000 | 180x345x55 | 2,4 |
Güç (W) | 26-40W |
Güç Faktörü | >95 |
Işık Kaynağı | SMD High Power LED |
Kablolama | Halojen-Free |
Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60 Hz |
Işık Dağılımı | Asimetrik |
Işık Açısı | 60°-120° |
CRI | >70 |
Bin Değeri | Mc Adams < 3 |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K/4000K |
IP Derecesi | IP66 |
IK Derecesi | IK08/10 |
İzolasyon Sınıfı | Class I |
Çalışma Sıcaklığı | -20 / + 40C° |
DALI |