Gövde | Elektrostatik toz boyalı aluminyum profil |
Boya / Renk | Mat Beyaz RAL9016 / Mat Gri RAL9006 / Mat Siyah RAL9005 |
Reflektör | Direk: ışıklık,Yüksek verimli vakum aluminyum kaplama Polikarbon(PC) reflektör ve doğrudan parlamayı önleyici siyah termoplastik reflektör, Endirek: opal lens |
LED Ömür L80B50 | 50.000 saat |
Montaj Sistemi | Sarkıt |
Kod | Güç (W) | Işık Kaynağı | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (WxLxH) (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
01181.71.30.060 | 56 | LED Module | 6040 | 3000 | 76x1125x108 | 3,2 |
01181.71.40.064 | 56 | LED Module | 6400 | 4000 | 76x1125x108 | 3,2 |
01181.71.30.081 | 72 | LED Module | 8170 | 3000 | 76x1440x108 | 4,0 |
01181.71.40.086 | 72 | LED Module | 8600 | 4000 | 76x1440x108 | 4,0 |
Güç (W) | 56-72W |
Güç Faktörü | >95 |
Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
Kablolama | Halojen-Free |
Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60 Hz |
Işık Dağılımı | Direk - Endirek |
Işık Açısı | 36° |
UGR Derecesi | <17 |
CRI | >80 |
Bin Değeri | Mc Adams < 3 |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K/4000K |
IP Derecesi | IP20 |
İzolasyon Sınıfı | Class I |
Çalışma Sıcaklığı | -20C°/+40C° |
DALI | |
Acil aydınlatma kit |