Gövde | Elektrostatik toz boyalı aluminyum profil |
Boya / Renk | Mat Beyaz RAL9016 / Mat Gri RAL9006 / Mat Siyah RAL9005 |
Reflektör | Yüksek verimli vakum aluminyum kaplama Polikarbon(PC) reflektör ve doğrudan parlamayı önleyici siyah termoplastik reflektör |
LED Ömür L80B50 | 50.000 saat |
Montaj Sistemi | Sarkıt |
Kod | Güç (W) | Işık Kaynağı | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (WxLxH) (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
01181.37.30.024 | 22 | LED Module | 2400 | 3000 | 39x1225x78 | 3,6 |
01181.37.40.025 | 22 | LED Module | 2540 | 4000 | 39x1225x78 | 3,6 |
01181.37.30.036 | 34 | LED Module | 3660 | 3000 | 39x1495x78 | 4,4 |
01181.37.40.038 | 34 | LED Module | 3880 | 4000 | 39x1495x78 | 4,4 |
Güç (W) | 22-34W |
Güç Faktörü | >95 |
Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
Kablolama | Halojen-Free |
Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60 Hz |
Işık Dağılımı | Simetrik |
Işık Açısı | 36° |
UGR Derecesi | <17 |
CRI | >80 |
Bin Değeri | Mc Adams < 3 |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K/4000K |
IP Derecesi | IP20 |
İzolasyon Sınıfı | Class I |
Çalışma Sıcaklığı | -20C°/+40C° |
DALI | |
Acil aydınlatma kit |