Gövde | Elektrostatik toz boyalı Aluminyum profil |
Boya / Renk | Mat Beyaz RAL9016 / Mat Gri RAL9006 / Mat Siyah RAL9005 |
Reflektör | Yüksek verimli vakum aluminyum kaplama Polikarbon(PC) reflektör ve doğrudan parlamayı önleyici siyah termoplastik reflektör |
LED Ömür L80B50 | 50.000 saat |
Kod | Güç (W) | Işık Kaynağı | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (WxLxH) (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
01189.37.30.011 | 12 | LED Module | 920 | 3000 | 39x145x102 | 0,45 |
01189.37.40.012 | 12 | LED Module | 1020 | 4000 | 39x145x102 | 0,45 |
01189.37.30.021 | 24 | LED Module | 1840 | 3000 | 39x280x102 | 0,75 |
01189.37.40.022 | 24 | LED Module | 2040 | 4000 | 39x280x102 | 0,75 |
01189.37.30.036 | 36 | LED Module | 2760 | 3000 | 39x430x102 | 1,15 |
01189.37.40.038 | 36 | LED Module | 3060 | 4000 | 39x430x102 | 1,15 |
Güç (W) | 11-33W |
Güç Faktörü | >95 |
Işık Kaynağı | High Power LED |
Kablolama | Halojen-Free |
Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60 Hz |
Işık Dağılımı | Yönlendirilebilir |
Işık Açısı | 36° |
UGR Derecesi | <16 |
CRI | >80 |
Bin Değeri | Mc Adams < 3 |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K/4000K |
IP Derecesi | IP20 |
İzolasyon Sınıfı | Class I |
Çalışma Sıcaklığı | -20 / + 40C° |
DALI |