Gövde | Elektrostatik toz boyalı aluminyum profil |
Boya / Renk | Mat Beyaz RAL9016 / Mat Gri RAL9006 / Mat Siyah RAL9005 |
Optik | Yüksek ışık geçirgenliğe sahip opal lens |
LED Ömür L80B50 | 50.000 saat |
Montaj Sistemi | Sarkıt |
Kod | Güç (W) | Işık Kaynağı | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (WxLxH) (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
01180.47.30.030 | 35 | LED Module | 3000 | 3000 | 48x1145x80 | 1,8 |
01180.47.40.031 | 35 | LED Module | 3200 | 4000 | 48x1145x80 | 1,8 |
01180.47.30.037 | 41 | LED Module | 3760 | 3000 | 48x1425x80 | 2,3 |
01180.47.40.039 | 41 | LED Module | 4000 | 4000 | 48x1425x80 | 2,3 |
Güç (W) | 35-41W |
Güç Faktörü | >95 |
Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
Kablolama | Halojen-Free |
Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60 Hz |
Işık Dağılımı | Simetrik |
Işık Açısı | 120° |
UGR Derecesi | <22 |
CRI | >80 |
Bin Değeri | Mc Adams < 3 |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K/4000K |
IP Derecesi | IP40 |
İzolasyon Sınıfı | Class I |
Çalışma Sıcaklığı | -20C°/+40C° |
DALI |