Gövde | Elektrostatik toz boyalı aluminyum profil |
Boya / Renk | Mat Beyaz RAL9016 / Mat Gri RAL9006 / Mat Siyah RAL9005 |
Optik | Yüksek ışık geçirgenliğe sahip opal lens |
LED Ömür L80B50 | 50.000 saat |
Montaj Sistemi | Sarkıt |
Kod | Güç (W) | Işık Kaynağı | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (ØxH) (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
01140.90.30.055 | 60 | LED Module | 5560 | 3000 | 900x85 | 4,5 |
01140.90.40.058 | 60 | LED Module | 5900 | 4000 | 900x85 | 4,5 |
01140.90.30.077 | 90 | LED Module | 7700 | 3000 | 900x85 | 4,5 |
01140.90.40.081 | 90 | LED Module | 8150 | 4000 | 900x85 | 4,5 |
Güç (W) | 60-90W |
Güç Faktörü | >95 |
Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
Kablolama | Halojen-Free |
Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60 Hz |
Işık Dağılımı | Simetrik |
Işık Açısı | 120° |
UGR Derecesi | <22 |
CRI | >80 |
Bin Değeri | Mc Adams < 3 |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K/4000K |
IP Derecesi | IP40 |
İzolasyon Sınıfı | Class I |
Çalışma Sıcaklığı | -20C°/+40C° |
DALI |