Gövde | Elektrostatik toz boyalı aluminyum profil |
Boya / Renk | Mat Beyaz RAL9016 / Mat Gri RAL9006 / Mat Siyah RAL9005 |
Difüzör | Yüksek ışık geçirgenlikli opal polikarbon difüzör |
LED Ömür L80B50 | 50.000 saat |
Montaj Sistemi | Sıva Üstü / Sarkıt |
Kod | Güç (W) | Işık Kaynağı | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (WxLxH) (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
01180.47.30.015 | 15 | LED Module | 1420 | 3000 | 45x575x74 | 1,8 |
01180.47.40.016 | 15 | LED Module | 1500 | 4000 | 45x575x74 | 1,8 |
01180.47.30.023 | 22 | LED Module | 2140 | 3000 | 45x855x74 | 2,0 |
01180.47.40.024 | 22 | LED Module | 2260 | 4000 | 45x855x74 | 2,0 |
01180.47.30.030 | 28 | LED Module | 2810 | 3000 | 45x1135x74 | 2,4 |
01180.47.40.032 | 28 | LED Module | 3020 | 4000 | 45x1135x74 | 2,4 |
01180.47.30.039 | 35 | LED Module | 3570 | 3000 | 45x1415x74 | 2,8 |
01180.47.40.040 | 35 | LED Module | 3770 | 4000 | 45x1415x74 | 2,8 |
Güç (W) | 15-35W |
Güç Faktörü | >95 |
Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
Kablolama | Halojen-Free |
Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60 Hz |
Işık Dağılımı | Simetrik |
Işık Açısı | 120° |
UGR Derecesi | <22 |
CRI | >80 |
Bin Değeri | Mc Adams < 3 |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K/4000K |
IP Derecesi | IP40 |
İzolasyon Sınıfı | Class I |
Çalışma Sıcaklığı | -20C°/+40C° |
DALI | |
Acil aydınlatma kit |