Gövde | Darbeye dayanıklı polikarbon (PC) |
Optik | Yüksek ışık geçirgenlikli opal Polikarbon(PC) difüzör |
Conta | Su ve toza karşı korumalı |
LED Ömür L80B50 | 50.000 saat |
Montaj Sistemi | Sıva Üstü |
Kod | Güç (W) | Işık Kaynağı | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (WxLxH) (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
07101.07.30.011 | 10 | LED Module | 1100 | 3000 | 94x680x75 | 0,98 |
07101.07.40.012 | 10 | LED Module | 1200 | 4000 | 94x680x75 | 0,98 |
07101.16.30.039 | 35 | LED Module | 3900 | 3000 | 94x1580x75 | 2,1 |
07101.16.40.040 | 35 | LED Module | 4000 | 4000 | 94x1580x75 | 2,1 |
07101.12.30.024 | 20 | LED Module | 2400 | 3000 | 99x1200x75 | 1,6 |
07101.12.40.025 | 20 | LED Module | 2500 | 4000 | 99x1200x75 | 1,6 |
07101.12.30.032 | 29 | LED Module | 3200 | 3000 | 99x1200x75 | 1,6 |
07101.12.40.033 | 29 | LED Module | 3300 | 4000 | 99x1200x75 | 1,6 |
07101.12.30.043 | 41 | LED Module | 4300 | 3000 | 99x1200x75 | 1,6 |
07101.12.40.045 | 41 | LED Module | 4500 | 4000 | 99x1200x75 | 1,6 |
Güç (W) | 10-41W |
Güç Faktörü | >95 |
Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
Kablolama | Halojen-Free |
Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60 Hz |
Işık Dağılımı | Simetrik |
Işık Açısı | 120° |
UGR Derecesi | <22 |
CRI | >80 |
Bin Değeri | Mc Adams < 3 |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K/4000K |
IP Derecesi | IP65 |
IK Derecesi | IK08 |
İzolasyon Sınıfı | Class I |
Çalışma Sıcaklığı | -20 / + 40C° |
DALI | |
Acil aydınlatma kit |