Gövde | Elektrostatik toz boyalı DKP sac |
Boya / Renk | Mat Beyaz RAL9016 / Mat Gri RAL9006 / Mat Siyah RAL9005 |
Optik | Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör |
LED Ömür L80B50 | 50.000 saat |
Montaj Sistemi | Sıva Altı |
Kod | Güç (W) | Işık Kaynağı | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (WxLxH) (mm) | Kesim Ölçüsü (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02110.66.30.031 | 28 | LED Module | 3250 | 3000 | 595x595x60 | 575x575 | 2.8 |
02110.66.40.032 | 28 | LED Module | 3350 | 4000 | 595x595x60 | 575x575 | 2.8 |
02110.66.30.036 | 33 | LED Module | 3600 | 3000 | 595x595x60 | 575x575 | 2.8 |
02110.66.40.037 | 33 | LED Module | 3700 | 4000 | 595x595x60 | 575x575 | 2.8 |
02110.66.30.040 | 35 | LED Module | 4000 | 3000 | 595x595x60 | 575x575 | 2.8 |
02110.66.40.041 | 35 | LED Module | 4100 | 4000 | 595x595x60 | 575x575 | 2.8 |
02110.66.30.029 | 29 | LED Module | 2900 | 3000 | 595x595x60 | 575x575 | 2.8 |
02110.66.40.030 | 29 | LED Module | 3000 | 4000 | 595x595x60 | 575x575 | 2.8 |
Güç (W) | 31-35W |
Güç Faktörü | >95 |
Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
Kablolama | Halojen-Free |
Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60 Hz |
Işık Dağılımı | Simetrik |
Işık Açısı | 120° |
UGR Derecesi | <22 |
CRI | >80 |
Bin Değeri | Mc Adams < 3 |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K/4000K |
IP Derecesi | IP40 |
IK Derecesi | IK02 |
İzolasyon Sınıfı | Class I |
Çalışma Sıcaklığı | -20 / + 40C° |
DALI | |
Acil aydınlatma kit | |
Tunable White |