Gövde | Elektrostatik toz boyalı aluminyum profil |
Boya / Renk | Mat Beyaz RAL9016 / Mat Gri RAL9006 / Mat Siyah RAL9005 |
Optik | Yüksek ışık geçirgenliğe sahip opal lens |
LED Ömür L80B50 | 50.000 saat |
Montaj Sistemi | Sıva üstü / Sarkıt |
Kod | Güç (W) | Işık Kaynağı | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (ØxH) (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
03170.60.30.018 | 19 | LED Module | 1850 | 3000 | 400x120 | 2,7 |
03170.60.40.019 | 19 | LED Module | 1950 | 4000 | 400x120 | 2,7 |
03170.60.30.030 | 38 | LED Module | 3670 | 3000 | 600x120 | 4,0 |
03170.60.40.040 | 38 | LED Module | 3900 | 4000 | 600x120 | 4,0 |
Güç (W) | 19-38W |
Güç Faktörü | >95 |
Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
Kablolama | Halojen-Free |
Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60 Hz |
Işık Dağılımı | Simetrik |
Işık Açısı | 120° |
UGR Derecesi | <22 |
CRI | >80 |
Bin Değeri | Mc Adams < 3 |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K/4000K |
IP Derecesi | IP40 |
İzolasyon Sınıfı | Class I |
Çalışma Sıcaklığı | -20C°/+40C° |
DALI |