Gövde | Elektrostatik toz boyalı aluminyum profil |
Boya / Renk | Mat Beyaz RAL9016 / Mat Gri RAL9006 / Mat Siyah RAL9005 |
Difüzör | Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör |
LED Ömür L80B50 | 50.000 saat |
Montaj Sistemi | Sıva Üstü / Sarkıt |
Kod | Güç (W) | Işık Kaynağı | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (WxLxH) (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
01193.81.30.020 | 21 | LED Module | 1800 | 3000 | 80x590x100 | 2,2 |
01193.81.40.022 | 21 | LED Module | 1900 | 4000 | 80x590x100 | 2,2 |
01193.81.30.030 | 31 | LED Module | 2700 | 3000 | 80x870x100 | 2,5 |
01193.81.40.032 | 31 | LED Module | 2860 | 4000 | 80x870x100 | 2,5 |
01193.81.30.041 | 42 | LED Module | 3600 | 3000 | 80x1150x100 | 2,9 |
01193.81.40.043 | 42 | LED Module | 3800 | 4000 | 80x1150x100 | 2,9 |
01193.81.30.052 | 52 | LED Module | 4500 | 3000 | 80x1430x100 | 3,3 |
01193.81.40.054 | 52 | LED Module | 4770 | 4000 | 80x1430x100 | 3,3 |
01193.81.30.063 | 62 | LED Module | 5400 | 3000 | 80x1710x100 | 3,8 |
01193.81.40.065 | 62 | LED Module | 5720 | 4000 | 80x1710x100 | 3,8 |
Güç (W) | 21-62W |
Güç Faktörü | >95 |
Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
Kablolama | Halojen-Free |
Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60 Hz |
Işık Dağılımı | Simetrik |
Işık Açısı | 75° |
UGR Derecesi | <22 |
CRI | >80 |
Bin Değeri | Mc Adams < 3 |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K/4000K |
IP Derecesi | IP54 |
İzolasyon Sınıfı | Class I |
Çalışma Sıcaklığı | -20C°/+40C° |
DALI | |
Acil aydınlatma kit |