Gövde | Darbeye dayanıklı polikarbon (PC) |
Optik | Yüksek ışık geçirgenlikli opal Polikarbon(PC) difüzör |
LED Ömür L80B50 | 50.000 saat |
Montaj Sistemi | Sıva Üstü |
Kod | Güç (W) | Işık Kaynağı | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (ØxH) (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
06152.34.30.014 | 15 | LED Module | 1500 | 3000 | 340x120 | 1,3 |
06152.34.40.015 | 15 | LED Module | 1400 | 4000 | 340x120 | 1,3 |
06152.34.30.017 | 18 | LED Module | 1800 | 3000 | 340x120 | 1,3 |
06152.34.40.018 | 18 | LED Module | 1700 | 4000 | 340x120 | 1,3 |
06152.34.30.026 | 25 | LED Module | 2700 | 3000 | 340x120 | 1,3 |
06152.34.40.027 | 25 | LED Module | 2600 | 4000 | 340x120 | 1,3 |
Güç (W) | 15-25W |
Güç Faktörü | >95 |
Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
Kablolama | Halojen-Free |
Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60 Hz |
Işık Dağılımı | Simetrik |
Işık Açısı | 120° |
UGR Derecesi | <22 |
CRI | >80 |
Bin Değeri | Mc Adams < 3 |
Renk Sıcaklığı (CCT) | 3000K/4000K |
IP Derecesi | IP65 |
IK Derecesi | IK08 |
İzolasyon Sınıfı | Class I |
Çalışma Sıcaklığı | -20 / + 40C° |
DALI | |
Acil aydınlatma kit |